 |
● | SOLID: No slot design, for external wiring or where wire extraction is not necessary. |
● | Material: High impact, warpproof PVC, self-extinguishing, UL approved 94V-0. |
● | Color: Grey. |
● | Test to UL file E156597 to 50℃ |
● | These devices are for routing of wires within devices in factory installations. |
● | Solid type can protect wire from external damage such dust or mouse. |
● | Special color, size, length upon request at reasonable quantity. |
|
 |
Part No. | Size WxH | Wires to be Contained | Length |
WD-1616-0 | 16 x 16 | 3~10 pcs | 2M |
WD-2516-0 | 25 x 16 | 5~12 pcs |
WD-3816-0 | 38 x 16 | 12~30 pcs |
WD-2020-0 | 20 x 20 | 5~12 pcs |
WD-4020-0 | 40 x 20 | 20~40 pcs |
WD-1525-0 | 15 x 25 | 5~12 pcs |
WD-2525-0 | 25 x 25 | 10~25 pcs |
WD-3825-0 | 38 x 25 | 20~40 pcs |
WD-5025-0 | 50 x 25 | 25~45 pcs |
WD-3333-0 | 33 x 33 | 25~45 pcs |
WD-3340-0 | 33 x 40 | 40~45 pcs |
WD-4040-0 | 40 x 40 | 60~70 pcs |
WD-6040-0 | 60 x 40 | 100~115 pcs |
WD-7540-0 | 75 x 40 | 120~135 pcs |
WD-8040-0 | 80 x 40 | 120~135 pcs |
WD-10040-0 | 100 x 40 | 180~200 pcs |
WD-3345-0 | 33 x 45 | 10~55 pcs |
WD-4545-0 | 45 x 45 | 60~70 pcs |
WD-6545-0 | 65 x 45 | 110~120 pcs |
WD-5050-0 | 50 x 50 | 80~90 pcs |
WD-7550-0 | 75 x 50 | 180~200 pcs |
WD-10050-0 | 100 x 50 | 200~250 pcs |
WD-4060-0 | 40 x 60 | 100~115 pcs |
WD-6060-0 | 60 x 60 | 120~135 pcs |
WD-8060-0 | 80 x 60 | 180~210 pcs |
WD-10060-0 | 100 x 60 | 240~290 pcs |
WD-4565-0 | 45 x 65 | 110~120 pcs |
WD-6565-0 | 65 x 65 | 180~200 pcs |
WD-5075-0 | 50 x 75 | 180~200 pcs |
WD-7575-0 | 75 x 75 | 200~250 pcs |
WD-10075-0 | 100 x 75 | 260~320 pcs |
WD-15075-0 | 150 x 75 | 335~500 pcs |
WD-4080-0 | 40 x 80 | 120~135 pcs |
WD-6080-0 | 60 x 80 | 180~210 pcs |
WD-8080-0 | 80 x 80 | 240~290 pcs |
WD-80100-0 | 80 x 100 | 260~350 pcs |
WD-100100-0 | 100 x 100 | 300~400 pcs |
WD-150100-0 | 150 x 100 | 450~600 pcs |
WD-200100-0 | 200 x 100 | 600~800 pcs |
WD-300100-0 | 300 x 100 | 1010~1400 pcs |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -