 |
● | Material: UL approved NYLON 66, 94V-2 |
● | Color: Natural |
|
 |
Part No. | A | B | C / D | L | L1 | Packing |
HTS-205 | 4.0 | 5.0 | M2 x 0.4 | 5.0 | 4.0 | 100 pcs / Bag |
HTS-208 | 4.0 | 5.0 | M2 x 0.4 | 8.0 | 6.0 |
HTS-210 | 4.0 | 5.0 | M2 x 0.4 | 10.0 | 6.0 |
HTS-215 | 4.0 | 5.0 | M2 x 0.4 | 15.0 | 6.0 |
HTS-306 | 5.6 | 6.0 | M3 x 0.5 | 6.0 | 5.3 |
HTS-308 | 5.6 | 6.0 | M3 x 0.5 | 8.0 | 7.5 |
HTS-310 | 5.6 | 6.0 | M3 x 0.5 | 10.0 | 6.5 |
HTS-312 | 5.6 | 6.0 | M3 x 0.5 | 12.7 | 10.0 |
HTS-315 | 5.6 | 6.0 | M3 x 0.5 | 15.0 | 10.0 |
HTS-317 | 5.5 | 6.0 | M3 x 0.5 | 17.0 | 10.0 |
HTS-318 | 5.6 | 6.0 | M3 x 0.5 | 18.0 | 10.0 |
HTS-320 | 5.6 | 6.0 | M3 x 0.5 | 20.0 | 10.0 |
HTS-322 | 5.6 | 6.0 | M3 x 0.5 | 22.0 | 10.0 |
HTS-325 | 5.6 | 6.0 | M3 x 0.5 | 25.0 | 10.0 |
HTS-330 | 5.6 | 6.0 | M3 x 0.5 | 30.0 | 10.0 |
HTS-410 | 7.0 | 6.0 | M4 x 0.7 | 10.1 | 10.0 |
HTS-413 | 7.0 | 6.0 | M4 x 0.7 | 13.0 | 7.0 |
HTS-415 | 7.0 | 6.0 | M4 x 0.7 | 15.0 | 10.0 |
HTS-419 | 7.0 | 6.0 | M4 x 0.7 | 19.0 | 10.0 |
HTS-425 | 7.0 | 6.0 | M4 x 0.7 | 25.0 | 10.0 |
HTS-430 | 7.0 | 6.0 | M4 x 0.7 | 30.0 | 10.0 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -