 |
● | Material: UL approved NYLON 66, 94V-2 |
|

 |
Part No. | Color | W | W1 | D | H | H1 | Packing |
SR-0313 | Natural | 3.2 | 3.2 | 6.30 | 14.9 | 12.9 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | Color | W | W1 | D | H | H1 | Packing |
SR-0512BK | Black | 5.1 | 4.7 | 11.20 | 13.6 | 12.5 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | Color | W | W1 | D | H | H1 | Packing |
SR-1315 | Natural | 4.6 | 4.6 | 12.90 | 17.0 | 14.9 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | Color | W | W1 | D | H | H1 | Packing |
SR-0816BK | Black | 8.0 | 8.0 | 15.00 | 17.8 | 15.8 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | Color | W | W1 | D | H | H1 | Packing |
SR-0817BK | Black | 7.5 | 7.5 | 15.00 | 19.3 | 16.8 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | Color | W | W1 | D | H | H1 | Packing |
SR-0420BK | Black | 3.8 | 3.8 | 18.00 | 22.5 | 20.0 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | Color | W | W1 | D | H | H1 | Packing |
SR-25BK | Black | 6.6 | 6.6 | 17.85 | 27.2 | 25.2 | 100 pcs / Bag |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -