Insulated Ring Terminal Easy Entry | |
 |
● | Terminal material: Copper |
● | Insulation material: Vinyl |
|
 |
Part No. | Stud Size | Width | Wire Size |
D (mm) | W (mm) | AWG | DIN mm2 |
ERF1.25-3S | 3.2 | 5.5 | 22 ~ 16 | 0.5 ~ 1.0 |
ERF1.25-3 | 3.7 | 5.5 |
ERF1.25-4 | 4.3 | 8.0 |
ERF1.25-4M | 4.3 | 6.6 |
ERF1.25-5 | 5.3 | 8.0 |
ERF1.25-6 | 6.4 | 11.6 |
ERF1.25-8 | 8.4 | 11.6 |
ERF1.25-10 | 10.5 | 13.6 |
ERF2-3S | 3.2 | 6.5 | 16 ~ 14 | 1.5 ~ 2.5 |
ERF2-3 | 3.7 | 6.5 |
ERF2-4 | 4.3 | 8.5 |
ERF2-4M | 4.3 | 6.6 |
ERF2-5 | 5.3 | 9.5 |
ERF2-6 | 6.4 | 11.6 |
ERF2-8 | 8.4 | 11.6 |
ERF2-10 | 10.5 | 13.6 |
ERF5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 12 ~ 10 | 4.0 ~ 6.0 |
ERF5.5-5 | 5.3 | 9.5 |
ERF5.5-6S | 6.4 | 12.0 |
ERF5.5-8 | 8.4 | 15.0 |
ERF5.5-10 | 10.5 | 15.0 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -