 |
● | Terminal material: Copper |
|
 |
Part No. | DIMENSION | Wire Size |
D (mm) | L (mm) | AWG | DIN mm2 |
B-1.25 | 3.3 | 14.5 | 22 ~ 16 | 0.5 ~ 1.0 |
B-2 | 4.0 | 14.5 | 16 ~ 14 | 1.5 ~ 2.5 |
B-3.5 | 4.5 | 14.5 | 14 ~ 12 | 2.5 ~ 4.0 |
B-5.5 | 5.0 | 14.5 | 12 ~ 10 | 4.0 ~ 6.0 |
B-8 | 6.4 | 20.0 | 8 | 10 |
B-14 | 8.0 | 25.0 | 6 | 16 |
B-22 | 10.4 | 28.0 | 4 | 25 |
B-38 | 12.3 | 31.0 | 2 | 35 |
B-60 | 14.5 | 34.0 | 1/0 | 50 |
B-70 | 16.2 | 35.0 | 2/0 | 70 |
B-80 | 18.0 | 36.0 | 3/0 | 95 |
B-100 | 20.8 | 37.0 | 4/0 | 120 |
B-125 | 23.0 | 44.0 | | |
B-150 | 24.8 | 52.0 | 250 ~ 300 mcm | 150 |
B-180 | 26.6 | 55.0 | 300 ~ 350 mcm | 185 |
B-200 | 30.6 | 61.0 | 400 mcm | 240 |
B-250 | 30.6 | 61.0 | 400 mcm | 240 |
B-325 | 35.0 | 70.0 | 500 ~ 600 mcm | 300 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -