 |
● | Terminal material: Copper |
|
 |
Part No. | DIMENSION | Wire Size |
D (mm) | L (mm) | AWG | DIN mm2 |
P-1.25 | 3.3 | 8.0 | 22 ~ 16 | 0.5 ~ 1.0 |
P-2 | 4.0 | 8.0 | 16 ~ 14 | 1.5 ~ 2.5 |
P-3.5 | 4.5 | 8.5 | 14 ~ 12 | 2.4 ~ 4.0 |
P-5.5 | 5.0 | 8.5 | 12 ~ 10 | 4.0 ~ 6.0 |
P-8 | 6.4 | 9.5 | 8 | 10 |
P-14 | 8.0 | 11.0 | 6 | 16 |
P-22 | 10.4 | 13.5 | 4 | 25 |
P-38 | 12.3 | 16.5 | 2 | 35 |
P-60 | 14.5 | 19.0 | 1/0 | 50 |
P-70 | 16.2 | 19.0 | 2/0 | 70 |
P-80 | 18.0 | 19.5 | 3/0 | 95 |
P-100 | 20.8 | 20.0 | 4/0 | 120 |
P-125 | 23.0 | 24.0 | | |
P-150 | 24.8 | 27.0 | 250 ~ 300 mcm | 150 |
P-180 | 26.6 | 28.5 | 300 ~ 350 mcm | 185 |
P-200 | 30.6 | 32.0 | 400 mcm | 240 |
P-250 | 30.6 | 32.0 | 400 mcm | 240 |
P-325 | 35.0 | 37.0 | 500 ~ 600 mcm | 300 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -