Female Quick Connectors Easy Entry | |
 |
● | Terminal material: Brass |
● | Insulation material: Vinyl |
|

 |
Part No. | NEMA SIZE | Wire Size |
W x T (mm) | AWG | DIN mm2 |
ELV1.25-3A | 2.8 x 0.5 | 22 ~ 16 | 0.5 ~ 1.0 |
ELV1.25-3A8 | 2.8 x 0.8 |
ELV1.25-5A | 4.8 x 0.5 |
ELV1.25-5A8 | 4.8 x 0.8 |
ELV1.25-7A | 6.4 x 0.8 |
ELV2-3A | 2.8 x 0.5 | 16 ~ 14 | 1.5 ~ 2.5 |
ELV2-3A8 | 2.8 x 0.8 |
ELV2-5A | 4.8 x 0.5 |
ELV2-5A8 | 4.8 x 0.8 |
ELV2-7A | 6.4 x 0.8 |
ELV2-8A | 8.0 x 0.8 |
ELV2-10A | 9.5 x 0.8 |
ELV5.5-7A | 6.4 x 0.8 | 12 ~ 10 | 4.0 ~ 6.0 |
ELV5.5-10A | 9.5 x 0.8 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -