Non Insulated Cord End Terminal | |
 |
● | Terminal material: Copper |
|
 |
Part No. | DIMENSION | Wire Size |
L | D | D1 | D2 | AWG | DIN mm2 |
EN0.5-6 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 22 | 0.5 |
EN0.5-8 | 8.0 |
EN0.5-10 | 10.0 |
EN0.75-6 | 6.0 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 20 | 0.75 |
EN0.75-8 | 8.0 |
EN0.75-10 | 10.0 |
EN1.0-6 | 6.0 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 18 | 1.0 |
EN1.0-8 | 8.0 |
EN1.0-10 | 10.0 |
EN1.0-12 | 12.0 |
EN1.5-7 | 7.0 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 16 | 1.5 |
EN1.5-8 | 8.0 |
EN1.5-10 | 10.0 |
EN1.5-12 | 12.0 |
EN2.5-7 | 7.0 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 14 | 2.5 |
EN2.5-8 | 8.0 |
EN2.5-10 | 10.0 |
EN2.5-12 | 12.0 |
EN4-8 | 8.0 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 12 | 4 |
EN4-9 | 9.0 |
EN4-10 | 10.0 |
EN4-12 | 12.0 |
EN4-15 | 15.0 |
EN4-18 | 18.0 |
EN6-10 | 10.0 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 10 | 6 |
EN6-12 | 12.0 |
EN6-15 | 15.0 |
EN6-18 | 18.0 |
EN10-12 | 12.0 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | 8 | 10 |
EN10-15 | 15.0 |
EN10-18 | 18.0 |
EN16-12 | 12.0 | 5.8 | 6.2 | 7.5 | 6 | 16 |
EN16-15 | 15.0 |
EN16-18 | 18.0 |
EN25-15 | 15.0 | 7.3 | 7.7 | 9.5 | 4 | 25 |
EN25-16 | 16.0 |
EN25-18 | 18.0 |
EN25-22 | 22.0 |
EN35-16 | 16.0 | 8.3 | 8.7 | 11.0 | 2 | 35 |
EN35-18 | 18.0 |
EN35-20 | 20.0 |
EN35-25 | 25.0 |
EN50-18 | 18.0 | 10.3 | 10.9 | 13.0 | 1/0 | 50 |
EN50-20 | 20.0 |
EN50-25 | 35.0 |
EN70-22 | 22.0 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 1/0 | 70 |
EN70-25 | 25.0 |
EN95-25 | 25.0 | 14.7 | 15.5 | 16.6 | 4/0 | 95 |
EN95-32 | 32.0 |
EN120-30 | 30.0 | 16.7 | 17.6 | 18.6 | | 120 |
EN120-32 | 32.0 |
EN120-34 | 34.0 |
EN150-32 | 32.0 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 250 ~ 300 mcm | 150 |
EN150-38 | 38.0 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -