 |
INSULATED COLOR. | DIMENSION | WIRE SIZE |
T | W | DIN |
|
Part No. | Color | Part No. | Color | Part No. | Color | L | L1 | D | AWG | DIN mm2 |
EW0.5-8WE | White | EW0.5-8OE | Orange | EW0.5-8WE | White | 8.0 | 15.0 | 1.5 | 22 | 0.5 |
EW0.75-8BE | Blue | EW0.75-8WE | White | EW0.75-8GY | Grey | 8.0 | 17.0 | 1.8 | 20 | 0.75 |
EW0.75-10BE | Blue | EW0.75-10WE | White | EW0.75-10GY | Grey | 10.0 | 17.0 |
EW1.0-8RD | Red | EW1.0-8YW | Yellow | EW1.0-8RD | Red | 8.0 | 15.0 | 2.05 | 18 | 1.0 |
EW1.0-10RD | Red | EW1.0-10YW | Yellow | EW1.0-10RD | Red | 10.0 | 17.0 |
EW1.5-8BK | Black | EW1.5-8RD | Red | EW1.5-8BK | Black | 8.0 | 16.0 | 2.2 | 16 | 1.5 |
EW1.5-12BK | Black | EW1.5-12RD | Red | EW1.5-12BK | Black | 12.0 | 20.0 |
EW2.5-10GY | Grey | EW2.5-10BE | Blue | EW2.5-10BE | Blue | 10.0 | 18.5 | 2.8 | 14 | 2.5 |
EW2.5-13GY | Grey | EW2.5-13BE | Blue | EW2.5-13BE | Blue | 13.0 | 21.5 |
EW4-12OE | Orange | EW4-12GY | Grey | EW4-12GY | Grey | 12.0 | 23.0 | 3.7 | 12 | 4 |
EW6-14GN | Green | EW6-14BK | Black | EW6-14YW | Yellow | 14.0 | 26.0 | 4.8 | 10 | 6 |
EW10-14BN | Brown | EW10-14IY | Ivory | EW10-14RD | Red | 14.0 | 26.0 | 6.4 | 8 | 10 |
EW16-14IY | Ivory | EW16-14GN | Green | EW16-14BE | Blue | 14.0 | 30.0 | 8.3 | 6 | 16 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -