Cable Lug & Twin Cable Lug | |
 |
● | Terminal material: Copper |
|
 |
Part No. | Stud Size | DIMENSION | Wire Size |
W | A | B | C | E | L | D | D1 | AWG | DIN mm2 |
CL14-8 | 8.4 | 12.0 | 28.5 | 16.0 | 8.0 | | 50.0 | 5.8 | 8.8 | 6 | 10.6 ~ 16.7 |
CL22-8 | 8.4 | 15.0 | 28.5 | 18.0 | 8.5 | | 52.0 | 7.7 | 11.3 | 4 | 16.8 ~ 26.6 |
CL22-10 | 10.5 | 15.0 | 28.5 | 18.0 | 8.5 | |
CL38-10 | 10.5 | 18.3 | 32.0 | 24.0 | 10.0 | | 64.0 | 9.8 | 12.4 | 2 | 26.7 ~ 42.4 |
CL38-12 | 13.0 | 18.3 | 32.0 | 24.0 | 10.0 | |
CL60-10 | 10.5 | 20.5 | 36.0 | 22.0 | 10.0 | | 70.0 | 11.0 | 14.0 | 1/0 | 42.5 ~ 60.5 |
CL60-12 | 13.0 | 21.4 | 38.0 | 26.0 | 10.0 | |
CL70-12 | 13.0 | 21.4 | 38.0 | 26.0 | 10.0 | |
CL80-12 | 13.0 | 23.2 | 38.0 | 26.0 | 13.0 | | 75.0 | 13.0 | 16.0 | 3/0 | 76.3 ~ 97.0 |
CL100-12 | 13.0 | 26.0 | 40.0 | 26.0 | 13.0 | | 75.0 | 14.0 | 18.0 | 4/0 | 96.3 ~ 117.0 |
CL125-12 | 13.0 | 28.0 | 40.0 | 32.0 | 16.0 | | 85.0 | 16.0 | 20.0 | 250 mcm | 127.0 |
CL150-12 | 13.0 | 31.0 | 46.0 | 32.0 | 16.0 | | 94.0 | 17.0 | 22.0 | 300 mcm | 152.0 |
CL180-12 | 13.0 | 33.0 | 46.0 | 32.0 | 16.0 | | 98.0 | 18.2 | 23.0 | 350 mcm | 177.0 |
CL200-12 | 13.0 | 36.0 | 48.0 | 36.0 | 16.0 | | 104.0 | 20.0 | 26.0 | 400 mcm | 203.0 |
CL250-12 | 13.0 | 40.0 | 48.0 | 40.0 | 18.0 | | 114.0 | 22.0 | 28.0 | 500 mcm | 253.0 |
CL325-12 | 13.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | | 118.0 | 25.0 | 32.0 | 650 mcm | 325.0 |
CL400-12 | 13.0 | 48.0 | 60.0 | 54.0 | 22.0 | | 130.0 | 30.0 | 37.0 | 800 mcm | 500.0 |
CL500-12 | 13.0 | 56.0 | 60.0 | 60.0 | 24.0 | | 150.0 | 31.0 | 40.0 | 1000 mcm | 500.0 |
 |
Part No. | Stud Size | DIMENSION | Wire Size |
W | A | B | C | E | L | D | D1 | AWG | DIN mm2 |
CL14-8-2D | 8.4 | 12.0 | 28.5 | 80.0 | 12.0 | 45.0 | 120.0 | 5.8 | 8.8 | 6 | 10.6 ~ 16.7 |
CL22-8-2D | 8.4 | 15.0 | 28.5 | 80.0 | 12.0 | 45.0 | 120.0 | 7.7 | 10.6 | 4 | 16.8 ~ 26.6 |
CL22-10-2D | 10.5 | 15.0 | 28.5 | 80.0 | 12.0 | 45.0 |
CL38-10-2D | 10.5 | 18.3 | 31.7 | 80.0 | 12.0 | 45.0 | 120.0 | 9.8 | 12.4 | 2 | 26.7 ~ 42.4 |
CL38-12-2D | 13.0 | 18.3 | 31.7 | 80.0 | 12.0 | 45.0 |
CL60-10-2D | 10.5 | 20.5 | 40.0 | 75.0 | 12.0 | 45.0 | 130.0 | 11.0 | 14.0 | 1/0 | 42.5 ~ 60.5 |
CL60-12-2D | 13.0 | 21.4 | 40.0 | 80.0 | 12.0 | 45.0 |
CL70-12-2D | 13.0 | 21.4 | 40.0 | 80.0 | 12.0 | 45.0 | 130.0 | 12.0 | 15.0 | 1/0 | 42.5 ~ 60.5 |
CL80-12-2D | 13.0 | 23.2 | 50.0 | 80.0 | 16.0 | 45.0 | 130.0 | 13.0 | 16.0 | 3/0 | 76.3 ~ 97.0 |
CL100-12-2D | 13.0 | 26.0 | 50.0 | 80.0 | 16.0 | 45.0 | 132.0 | 14.0 | 18.0 | 4/0 | 96.3 ~ 117.0 |
CL125-12-2D | 13.0 | 28.0 | 50.0 | 80.0 | 16.0 | 45.0 | 135.0 | 16.0 | 20.0 | 250 mcm | 127.0 |
CL150-12-2D | 13.0 | 31.0 | 50.0 | 80.0 | 16.0 | 45.0 | 150.0 | 17.0 | 22.0 | 300 mcm | 152.0 |
CL180-12-2D | 13.0 | 33.0 | 50.0 | 80.0 | 16.0 | 45.0 | 150.0 | 18.2 | 23.0 | 350 mcm | 177.0 |
CL200-12-2D | 13.0 | 36.0 | 50.0 | 80.0 | 16.0 | 45.0 | 150.0 | 20.0 | 26.0 | 400 mcm | 203.0 |
CL250-12-2D | 13.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 16.0 | 45.0 | 150.0 | 22.0 | 28.0 | 500 mcm | 253.0 |
CL325-12-2D | 13.0 | 45.0 | 55.0 | 89.0 | 16.0 | 45.0 | 180.0 | 25.0 | 32.0 | 650 mcm | 325.0 |
CL400-12-2D | 13.0 | 48.0 | 60.0 | 90.0 | 18.0 | 45.0 | 180.0 | 30.0 | 37.0 | 800 mcm | 500.0 |
CL500-12-2D | 13.0 | 56.0 | 60.0 | 93.0 | 21.0 | 45.0 | 180.0 | 31.0 | 40.0 | 1000 mcm | 500.0 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -