 |
● | Terminal material: Copper |
|
 |
Part No. | DIMENSION | Wire Size |
L | D | D1 | AWG | DIN mm2 |
BL-8 | 52.0 | 4.0 | 6.2 | 8 | 10 |
BL-14 | 50.0 | 6.0 | 8.8 | 6 | 16 |
BL-22 | 55.0 | 7.7 | 10.5 | 4 | 25 |
BL-38 | 64.0 | 9.8 | 12.4 | 2 | 35 |
BL-60 | 71.0 | 11.0 | 14.0 | 1/0 | 50 |
BL-80 | 75.0 | 13.1 | 16.0 | 3/0 | 70 |
BL-100 | 75.0 | 14.0 | 18.0 | 4/0 | 95 |
BL-125 | 87.0 | 15.6 | 20.0 | 4/0 | 120 |
BL-150 | 95.0 | 17.0 | 22.0 | 300 mcm | 150 |
BL-180 | 98.0 | 18.2 | 23.0 | 350 mcm | 185 |
BL-200 | 105.0 | 20.0 | 25.8 | 400 mcm | 240 |
BL-250 | 115.0 | 22.0 | 28.2 | 500 mcm | 240 |
BL-325 | 120.0 | 24.2 | 32.0 | 600 mcm | 300 |
BL-400 | 130.0 | 29.3 | 36.3 | 800 mcm | 400 |
BL-500 | 150.0 | 31.0 | 40.0 | 1000 mcm | 500 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -