| COPPER LUGS LUGS-HIGH VOLTAGE |
|
 |
| ● | Terminal material: Copper |
|
 |
| Part No. | Stud Size | Width | Length | Inside Diameter | Outside Diameter | Wire Size |
| D | W | L | I.D. | O.D. | AWG | DIN mm2 |
| CL14-8-2D | 8.4 | 12.0 | 120.0 | 5.8 | 8.8 | 6 | 10.6 ~ 16.7 |
| CL22-8-2D | 8.4 | 15.0 | 120.0 | 8.0 | 10.6 | 4 | 16.8 ~ 26.6 |
| CL22-10-2D | 10.5 | 15.0 | 120.0 | 8.0 | 10.6 |
| CL38-10-2D | 10.5 | 18.3 | 120.0 | 9.8 | 12.4 | 2 | 26.7 ~ 42.4 |
| CL38-12-2D | 13.0 | 18.3 | 120.0 | 9.8 | 12.4 |
| CL60-10-2D | 10.5 | 20.5 | 130.0 | 11.0 | 14.0 | 1/0 | 42.5 ~ 60.5 |
| CL60-12-2D | 13.0 | 21.4 | 130.0 | 11.0 | 14.1 |
| CL70-12-2D | 13.0 | 21.4 | 130.0 | 11.0 | 14.1 |
| CL80-12-2D | 13.0 | 23.2 | 130.0 | 13.0 | 16.0 | 3/0 | 76.3 ~ 97.0 |
| CL100-12-2D | 13.0 | 26.0 | 132.0 | 14.0 | 18.0 | 4/0 | 96.3 ~ 117.0 |
| CL125-12-2D | 13.0 | 28.0 | 135.0 | 16.0 | 20.0 | 250 mcm | 127.0 |
| CL150-12-2D | 13.0 | 31.0 | 150.0 | 17.0 | 22.0 | 300 mcm | 152.0 |
| CL180-12-2D | 13.0 | 33.0 | 150.0 | 19.2 | 23.0 | 350 mcm | 177.0 |
| CL200-12-2D | 13.0 | 36.0 | 150.0 | 20.0 | 26.0 | 400 mcm | 203.0 |
| CL250-12-2D | 13.0 | 40.0 | 150.0 | 22.0 | 28.0 | 500 mcm | 253.0 |
| CL325-12-2D | 13.0 | 45.0 | 180.0 | 25.0 | 32.0 | 650 mcm | 325.0 |
| CL400-12-2D | 13.0 | 48.0 | 180.0 | 30.0 | 37.0 | 800 mcm | 500.0 |
| CL500-12-2D | 13.0 | 56.0 | 180.0 | 31.0 | 40.0 | 1000 mcm | 500.0 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 4 Februaryl 2026 -