| EXTRA HEAVY DUTY CABLE TIE |
       |
 |
| ● | Material: UL94V-2 flame rated, UL approved Nylon 66. |
| ● | Extra heavy duty ties for application where higher tensile strength is needed. |
|
 |
| Part No. | Length | W | Max. Bundle Dia. | Min. LoopTensile Strength | Packing |
| mm | inch | mm | mm | lbs | kgs |
| CT-230-13C | 230.0 | 9" | 12.7 | 57.0 | 250 | 114 | 100pcs / Bag |
| CT-280-13C | 280.0 | 11" | 12.7 | 73.0 | 250 | 114 |
| CT-380-13C | 380.0 | 15" | 12.7 | 105.0 | 250 | 114 |
| CT-480-13C | 480.0 | 18 7/8" | 12.7 | 137.0 | 250 | 114 |
| CT-550-13C | 550.0 | 21 11/16" | 12.7 | 159.0 | 250 | 114 |
| CT-580-13C | 580.0 | 22 7/8" | 12.7 | 169.0 | 250 | 114 |
| CT-730-13C | 730.0 | 28 3/4" | 12.7 | 216.0 | 250 | 114 |
| CT-880-13C | 880.0 | 34 11/16" | 12.7 | 264.0 | 250 | 114 |
| CT-1030-13C | 1,030.0 | 40 1/2" | 12.7 | 312.0 | 250 | 114 |
| CT-1530-13C | 1,530.0 | 60 1/4" | 12.7 | 473.0 | 250 | 114 |
| ※CT-1530T-13C Tail |
 |
| Part No. | Length | W | Max. Bundle Dia. | Min. LoopTensile Strength | Packing |
| mm | inch | mm | mm | lbs | kgs |
| CT-255-18C | 254.0 | 10" | 17.8 | 42.0 | 120 | 55 | 100pcs / Bag |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 4 Februaryl 2026 -