| Mounting Head Tie |  |
 |
| ● | The cable tie can be secured to panel with a single bolt. |
|
 |
| Part No. | L | W | A | Max. Bundle Dia. | Min. Loop Tensile Strength | Packing |
| lbs | kgs |
| MT-100-2C | 110.0 | 2.5 | 3.2 | 25.0 | 18 | 8 | 100 pcs / Bag |
| MT-150-3C | 171.5 | 3.7 | 5.0 | 40.0 | 40 | 18 |
| MT-170-3C | 171.5 | 3.7 | 4.0 | 40.0 | 40 | 18 |
| MT-205-4C | 219.0 | 4.2 | 5.0 | 52.0 | 50 | 22 |
| MT-300-4C | 300.0 | 4.8 | 4.8 | 85.0 | 50 | 22 |
| MT-370-4C | 370.0 | 4.8 | 4.8 | 102.0 | 50 | 22 |
 |
| Part No. | L | W | A | Max. Bundle Dia. | Min. Loop Tensile Strength | Packing |
| lbs | kgs |
| MT-300-7C | 300.0 | 7.8 | 6.0 | 80.0 | 120 | 55 | 100 pcs / Bag |
| MT-400-7C | 400.0 | 7.9 | 6.0 | 112.0 | 120 | 55 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -