| WRAPPING BAND |
 |
 |
| ● | Material : UL94VTM-0 flame rated PVC. |
| ● | Application: |
| 1. | Good for cable wrapping. |
| 2. | Easy to wrap, re-usable. |
|
Button Type
 |
| Part No. | Button Distance | Max. Bundle Dia. | Packing |
| Grey | Black/Grey |
| WB-40-10M | WBS-40-10M | 40.0 | 12.0 | 10 M / Bag |
| WB-47-10M | WBS-47-10M | 47.0 | 15.0 |
| WB-60-10M | WBS-60-10M | 60.0 | 20.0 |
| WB-80-10M | WBS-80-10M | 80.0 | 25.0 |
| WB-100-10M | WBS-100-10M | 100.0 | 30.0 |
| WB-128-10M | WBS-128-10M | 128.0 | 40.0 |
| WB-140-10M | WBS-140-10M | 140.0 | 44.0 |
| WB-150-10M | WBS-150-10M | 150.0 | 47.0 |
| WB-160-10M | WBS-160-10M | 160.0 | 50.0 |
| WB-182-10M | WBS-182-10M | 182.0 | 57.0 |
| WB-222-10M | WBS-222-10M | 222.0 | 70.0 |
| WB-315-10M | WBS-315-10M | 315.0 | 100.0 |
| WB-475-10M | WBS-475-10M | 475.0 | 150.0 |
Button Type Spool Packing
 |
| Part No. | Button Distance | Max. Bundle Dia. | Packing |
| Grey | Black/Grey |
| WB-40 | WBS-40 | 40.0 | 12.0 | 55 M / Roll |
| WB-47 | WBS-47 | 47.0 | 15.0 |
| WB-60 | WBS-60 | 60.0 | 20.0 |
| WB-80 | WBS-80 | 80.0 | 25.0 |
| WB-100 | WBS-100 | 100.0 | 30.0 |
| WB-128 | WBS-128 | 128.0 | 40.0 |
| WB-140 | WBS-140 | 140.0 | 44.0 |
| WB-150 | WBS-150 | 150.0 | 47.0 |
| WB-160 | WBS-160 | 160.0 | 50.0 |
| WB-182 | WBS-182 | 182.0 | 57.0 |
| WB-222 | WBS-222 | 222.0 | 70.0 |
| WB-315 | WBS-315 | 315.0 | 100.0 |
| WB-475 | WBS-475 | 475.0 | 150.0 |
Tape Type
 |
| Part No. | Button Distance | Max. Bundle Dia. | Packing |
| WBT-48-10M | 48.0 | 9.0 | 10 M / Bag |
| WBT-63-10M | 63.0 | 15.0 |
| WBT-84-10M | 84.0 | 20.0 |
| WBT-100-10M | 100.0 | 25.0 |
| WBT-115-10M | 115.0 | 30.0 |
| WBT-147-10M | 147.0 | 40.0 |
| WBT-183-10M | 183.0 | 50.0 |
| WBT-246-10M | 246.0 | 70.0 |
| WBT-340-10M | 340.0 | 100.0 |
Tape Type Spool Packing
 |
| Part No. | Button Distance | Max. Bundle Dia. | Packing |
| WBT-48 | 48.0 | 9.0 | 55 M / Roll |
| WBT-63 | 63.0 | 15.0 |
| WBT-84 | 84.0 | 20.0 |
| WBT-100 | 100.0 | 25.0 |
| WBT-115 | 115.0 | 30.0 |
| WBT-147 | 147.0 | 40.0 |
| WBT-183 | 183.0 | 50.0 |
| WBT-246 | 246.0 | 70.0 |
| WBT-340 | 340.0 | 100.0 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 4 Februaryl 2026 -