 |
● | Material: UL approved Natural NYLON 66, 94V-2 |
|
 |
Part No. | L | L1 | W | W1 | H | H1 | Packing |
FC-0605 | 19.0 | 5.9 | 19.0 | 10.0 | 9.1 | 4.9 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | L | L1 | W | W1 | H | H1 | Packing |
FC-1207 | 25.0 | 11.2 | 25.0 | 12.6 | 10.3 | 7.0 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | L | L1 | W | W1 | H | H1 | Packing |
FC-1208 | 26.8 | 11.9 | 26.5 | 12.3 | 11.7 | 8.3 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | L | L1 | W | W1 | H | H1 | Packing |
FC-1813 | 25.6 | 17.8 | 25.5 | 15.8 | 17.2 | 13.3 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | L | L1 | W | W1 | H | H1 | Packing |
FC-2012 | 33.7 | 20.5 | 27.5 | 23.6 | 16.4 | 12.8 | 100 pcs / Bag |
 |
Part No. | L | L1 | W | W1 | H | H1 | Packing |
FC-2211 | 33.3 | 22.2 | 28.3 | 18.7 | 15.2 | 11.1 | 100 pcs / Bag |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -