| NYLON CABLE GLAND (WITH STRAIN RELIEF) |
 |
 |
| ● | Strain relief design protect cable from breakage /right angle bending |
| ● | Material: UL94V-2 flame rated, UL approved Nylon 66, TPE for Seal, PVC for Washer. |
| ● | Color: Black, available in other colors. |
| ● | EG-SR series without washer, NPT-SR without washer and lock nut. |
|
Metric Thread
 |
| Part No. | Thread | Thread O.D. | Mounting Hole | L1 | L2 | Cable Range | Packing |
| AG-12SR | M12xP1.25 | 12.0 | 12.0+0.2 | 7.9 | 53.3 | 3.0~6.5 | 50 pcs / Bag |
| AG-16SR | M16xP1.5 | 16.0 | 16.0+0.2 | 15.5 | 74.4 | 5.0~10.0 |
| AG-20SR | M20xP1.5 | 20.0 | 20.0+0.2 | 15.0 | 96.2 | 10.0~14.0 |
| AG-25SR | M25xP1.5 | 25.0 | 25.0+0.3 | 15.2 | 111.2 | 13.0~18.0 | 25 pcs / Bag |
PG Thread ※ Without washer
 |
| Part No. | Thread | Thread O.D. | Mounting Hole | L1 | L2 | Cable Range | Packing |
| EG-7SR | PG7 | 12.5 | 12.5+0.2 | 7.9 | 53.3 | 3.0~6.5 | 50 pcs / Bag |
| EG-9SR | PG9 | 15.2 | 15.2+0.2 | 7.9 | 62.5 | 4.0~8.0 |
| EG-11SR | PG11 | 18.3 | 18.3+0.2 | 7.9 | 74.9 | 5.0~10.0 |
| EG-13.5SR | PG13.5 | 20.4 | 20.4+0.2 | 8.9 | 85.5 | 6.0~12.0 |
| EG-16SR | PG16 | 22.5 | 22.5+0.2 | 9.8 | 96.2 | 10.0~14.0 |
| EG-21SR | PG21 | 28.3 | 28.3+0.3 | 10.8 | 111.2 | 13.0~18.0 | 25 pcs / Bag |
PF Thread
 |
| Part No. | Thread | Thread O.D. | Mounting Hole | L1 | L2 | Cable Range | Packing |
| AGJ-14SR | PF 1/4" | 14.0 | 14.0+0.2 | 8.0 | 53.3 | 3.0~6.5 | 50 pcs / Bag |
| AGJ-17SR | PF 3/8" | 17.0 | 17.0+0.2 | 14.7 | 74.9 | 5.0~10.0 |
| AGJ-21SR | PF 1/2" | 21.0 | 21.0+0.2 | 12.9 | 96.2 | 13.0~14.0 |
| AGJ-27SR | PF 3/4" | 27.0 | 27.0+0.3 | 14.7 | 111.2 | 13.0~18.0 | 25 pcs / Bag |
NPT Thread ※ Without washer and Lock Nut
 |
| Part No. | Thread | Thread O.D. | Mounting Hole | L1 | L2 | Cable Range | Packing |
| NPT-14SR | 1/4"-18NPT | 13.2 | 13.2+0.2 | 7.8 | 53.3 | 3.0~6.5 | 50 pcs / Bag |
| NPT-38SR | 3/8"-18NPT | 16.7 | 16.7+0.2 | 14.6 | 74.9 | 5.0~10.0 |
| NPT-12SR | 1/2"-14NPT | 21.2 | 21.2+0.2 | 12.9 | 96.2 | 10.0~14.0 |
| NPT-34SR | 3/4"-14NPT | 26.3 | 26.3+0.3 | 14.5 | 111.2 | 13.0~18.0 | 25 pcs / Bag |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 4 Februaryl 2026 -