Multi-Hole Nylon Cable Gland (2 HOLES)
Multi-Hole Nylon Cable Gland (2 HOLES) | |
 |
● | Material: UL approved Nylon 66, 94V-2 |
● | Color: Black, available in other colors. |
● | Multi-Hole Design organizes more than one cables within a gland. |
|
Metric Thread
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
AG-12-2A | M12x1.25 | 12.0~12.3 | 7.9 | 2.0~3.1 | 50 pcs / Bag |
AG-12L-2A | M12x1.5 | 12.0~12.3 | 7.9 | 2.0~3.1 |
AG-16-2A | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 15.5 | 1.6~2.6 |
AG-16-2B | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 15.5 | 2.0~3.1 |
AG-16-2C | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 15.5 | 3.0~4.1 |
AG-16S-2A | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 10.0 | 1.6~2.6 |
AG-16S-2B | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 10.0 | 2.0~3.1 |
AG-16S-2C | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 10.0 | 3.0~4.1 |
AG-20-2A | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 1.6~2.6 |
AG-20-2B | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 2.0~3.0 |
AG-20-2C | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 2.5~3.5 |
AG-20-2D | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 3.0~4.1 |
AG-20-2E | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 3.3~4.3 |
AG-20-2F | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 3.5~5.2 |
AG-20-2G | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 4.3~6.1 |
AG-20S-2A | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 1.6~2.6 |
AG-20S-2B | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 2.0~3.0 |
AG-20S-2C | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 2.5~3.5 |
AG-20S-2D | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 3.0~4.1 |
AG-20S-2E | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 3.3~4.3 |
AG-20S-2F | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 3.5~5.2 |
AG-20S-2G | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 4.3~6.1 |
AG-25-2A | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 2.5~3.5 |
AG-25-2B | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 3.3~4.3 |
AG-25-2C | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 3.5~5.1 |
AG-25-2D | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 4.3~6.1 |
AG-25-2E | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 5.1~6.5 |
AG-25-2F | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 6.4~8.7 |
AG-25S-2A | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 2.5~3.5 |
AG-25S-2B | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 3.3~4.3 |
AG-25S-2C | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 3.5~5.1 |
AG-25S-2D | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 4.3~6.1 |
AG-25S-2E | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 5.1~6.5 |
AG-25S-2F | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 6.4~8.7 |
AG-32-2A | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 3.6~5.2 | 25 pcs / Bag |
AG-32-2B | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 5.1~6.5 |
AG-32-2C | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 6.4~8.7 |
AG-32-2D | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 7.7~10.0 |
AG-40-2A | M40x1.5 | 40.0~40.4 | 18.4 | 7.0~9.0 | 10 pcs / Bag |
AG-40-2B | M40x1.5 | 40.0~40.4 | 18.4 | 11.0~13.0 |
PG thread ※Without Washer
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
EG-7-2A | PG7 | 12.5~12.8 | 7.9 | 2.0~3.1 | 50 pcs / Bag |
EG-7LS-2A | PG7 | 12.5~12.8 | 7.9 | 2.0~3.1 |
EG-9-2A | PG9 | 15.2~15.5 | 7.9 | 2.0~3.1 |
EG-9L-2A | PG9 | 15.2~15.5 | 14.7 | 2.0~3.1 |
EG-11-2A | PG11 | 18.6~18.9 | 7.9 | 1.6~2.6 |
EG-11-2B | PG11 | 18.6~18.9 | 7.9 | 2.0~3.1 |
EG-11-2C | PG11 | 18.6~18.9 | 7.9 | 3.0~4.1 |
EG-11L-2A | PG11 | 18.6~18.9 | 14.9 | 1.6~2.6 |
EG-11L-2B | PG11 | 18.6~18.9 | 14.9 | 2.0~3.1 |
EG-11L-2C | PG11 | 18.6~18.9 | 14.9 | 3.0~4.1 |
EG-13-2A | PG13.5 | 20.4~20.7 | 8.9 | 3.5~5.2 |
EG-13L-2A | PG13.5 | 20.4~20.7 | 15.8 | 3.5~5.2 |
EG-16-2A | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 1.6~2.6 |
EG-16-2B | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 2.0~3.0 |
EG-16-2C | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 2.5~3.5 |
EG-16-2D | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 3.0~4.1 |
EG-16-2E | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 3.3~4.3 |
EG-16-2F | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 3.5~5.2 |
EG-16-2G | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 4.3~6.1 |
EG-21-2A | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 2.5~3.5 |
EG-21-2B | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 3.3~4.3 |
EG-21-2C | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 3.5~5.1 |
EG-21-2D | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 4.3~6.1 |
EG-21-2E | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 5.1~6.5 |
EG-21-2F | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 6.4~8.7 |
EG-29-2A | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 3.6~5.2 | 25 pcs / Bag |
EG-29-2B | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 5.1~6.5 |
EG-29-2C | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 6.4~8.7 |
EG-29-2D | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 7.7~10.0 |
EG-36-2A | PG36 | 47.0~47.4 | 14.5 | 7.0~9.0 | 10 pcs / Bag |
EG-36-2B | PG36 | 47.0~47.4 | 14.5 | 11.0~13.0 |
PF Thread
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
AGJ-14-2A | PF 1/4 | 14.0~14.3 | 8.0 | 2.0~3.1 | 50 pcs / Bag |
AGJ-17-2A | PF 3/8 | 17.0~17.3 | 7.9 | 1.6~2.6 |
AGJ-17-2B | PF 3/8 | 17.0~17.3 | 7.9 | 2.0~3.1 |
AGJ-17-2C | PF 3/8 | 17.0~17.3 | 7.9 | 3.0~4.1 |
AGJ-21-2A | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 1.6~2.6 |
AGJ-21-2B | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 2.0~3.0 |
AGJ-21-2C | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 2.5~3.5 |
AGJ-21-2D | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 3.0~4.1 |
AGJ-21-2E | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 3.3~4.3 |
AGJ-21-2F | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 3.5~5.2 |
AGJ-21-2G | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 4.3~6.1 |
AGJ-27-2A | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 2.5~3.5 |
AGJ-27-2B | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 3.3~4.3 |
AGJ-27-2C | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 3.5~5.1 |
AGJ-27-2D | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 4.3~6.1 |
AGJ-27-2E | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 5.1~6.5 |
AGJ-27-2F | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 6.4~8.7 |
AGJ-34-2A | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 3.6~5.2 | 25 pcs / Bag |
AGJ-34-2B | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 5.1~6.5 |
AGJ-34-2C | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 6.4~8.7 |
AGJ-34-2D | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 7.7~10.0 |
NPT thread ※Without Washer and Nut
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
NPT-14-2A | 1/4-18 NPT | 13.2~13.5 | 7.8 | 2.0~3.1 | 50 pcs / Bag |
NPT-38-2A | 3/8-18 NPT | 16.7~17.0 | 14.6 | 1.6~2.6 |
NPT-38-2B | 3/8-18 NPT | 16.7~17.0 | 14.6 | 2.0~3.1 |
NPT-38-2C | 3/8-18 NPT | 16.7~17.0 | 14.6 | 3.0~4.1 |
NPT-12-2A | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 1.6~2.6 |
NPT-12-2B | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 2.0~3.0 |
NPT-12-2C | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 2.5~3.5 |
NPT-12-2D | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 3.0~4.1 |
NPT-12-2E | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 3.3~4.3 |
NPT-12-2F | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 3.5~5.2 |
NPT-12-2G | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 4.0~6.1 |
NPT-34-2A | 3/4-14 NTP | 26.3~26.6 | 14.5 | 2.5~3.5 |
NPT-34-2B | 3/4-14 NTP | 26.3~26.6 | 14.5 | 3.3~4.3 |
NPT-34-2C | 3/4-14 NTP | 26.3~26.6 | 14.5 | 3.5~5.1 |
NPT-34-2D | 3/4-14 NTP | 26.3~26.6 | 14.5 | 4.3~6.1 |
NPT-34-2E | 3/4-14 NTP | 26.3~26.6 | 14.5 | 5.1~6.5 |
NPT-34-2F | 3/4-14 NTP | 26.3~26.6 | 14.5 | 6.4~8.7 |
NPT-1-2A | 1-11.5 NTP | 33.2~33.6 | 14.9 | 3.6~5.2 | 25 pcs / Bag |
NPT-1-2B | 1-11.5 NTP | 33.2~33.6 | 14.9 | 5.1~6.5 |
NPT-1-2C | 1-11.5 NTP | 33.2~33.6 | 14.9 | 6.4~8.7 |
NPT-1-2D | 1-11.5 NTP | 33.2~33.6 | 14.9 | 7.7~10.0 |
NPT-114-2A | 1 1/4-11.5 NTP | 41.9~42.3 | 18.2 | 7.0~9.0 | 10 pcs / Bag |
NPT-114-2B | 1 1/4-11.5 NTP | 41.9~42.3 | 18.2 | 11.0~13.0 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -