Multi-Hole Nylon Cable Gland (3 HOLES)
Multi-Hole Nylon Cable Gland (3 HOLES) | |
 |
● | Material: UL approved Nylon 66, 94V-2 |
● | Color: Black, available in other colors. |
● | Multi-Hole Design organizes more than one cables within a gland. |
|
Metric Thread
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
AG-12-3A | M12x1.25 | 12.0~12.3 | 7.9 | 1.6~2.6 | 50 pcs / Bag |
AG-12L-3A | M12x1.5 | 12.0~12.3 | 7.9 | 1.6~2.6 |
AG-16-3A | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 15.5 | 1.6~2.6 |
AG-16-3B | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 15.5 | 2.0~3.0 |
AG-16-3C | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 15.5 | 3.0~4.2 |
AG-16S-3A | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 10.0 | 1.6~2.6 |
AG-16S-3B | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 10.0 | 2.0~3.0 |
AG-16S-3C | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 10.0 | 3.0~4.2 |
AG-20-3A | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 2.0~3.0 |
AG-20-3B | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 2.6~3.6 |
AG-20-3C | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 3.0~4.2 |
AG-20-3D | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 3.5~5.0 |
AG-20-3E | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 3.5~5.2 |
AG-20S-3A | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 2.0~3.0 |
AG-20S-3B | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 2.6~3.6 |
AG-20S-3C | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 3.0~4.2 |
AG-20S-3D | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 3.5~5.0 |
AG-20S-3E | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 3.5~5.2 |
AG-25-3A | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 2.6~3.6 |
AG-25-3B | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 3.6~5.2 |
AG-25-3C | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 4.8~6.2 |
AG-25-3D | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 6.2~8.0 |
AG-25S-3A | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 2.6~3.6 |
AG-25S-3B | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 3.6~5.2 |
AG-25S-3C | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 4.8~6.2 |
AG-25S-3D | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 6.2~8.0 |
AG-32-3A | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 3.6~5.2 | 25 pcs / Bag |
AG-32-3B | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 4.8~6.2 |
AG-32-3C | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 6.2~8.0 |
AG-32-3D | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 7.7~10.0 |
AG-40-3A | M40x1.5 | 40.0~40.4 | 18.4 | 6.5~8.3 | 10 pcs / Bag |
AG-40-3B | M40x1.5 | 40.0~40.4 | 18.4 | 7.7~10.0 |
PG thread ※Without Washer
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
EG-7-3A | PG7 | 12.5~12.8 | 7.9 | 1.6~2.6 | 50 pcs / Bag |
EG-7LS-3A | PG7 | 12.5~12.8 | 7.9 | 1.6~2.6 |
EG-9-3A | PG9 | 15.2~15.5 | 7.9 | 1.6~2.6 |
EG-9L-3A | PG9 | 15.2~15.5 | 14.7 | 1.6~2.6 |
EG-11-3A | PG11 | 18.6~18.9 | 7.9 | 1.6~2.6 |
EG-11-3B | PG11 | 18.6~18.9 | 7.9 | 2.0~3.0 |
EG-11-3C | PG11 | 18.6~18.9 | 7.9 | 3.0~4.2 |
EG-11L-3A | PG11 | 18.6~18.9 | 14.9 | 1.6~2.6 |
EG-11L-3B | PG11 | 18.6~18.9 | 14.9 | 2.0~3.0 |
EG-11L-3C | PG11 | 18.6~18.9 | 14.9 | 3.0~4.2 |
EG-13-3A | PG13.5 | 20.4~20.7 | 8.9 | 3.5~5.0 |
EG-13L-3A | PG13.5 | 20.4~20.7 | 15.8 | 3.5~5.0 |
EG-16-3A | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 2.0~3.0 |
EG-16-3B | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 2.6~3.6 |
EG-16-3C | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 3.0~4.2 |
EG-16-3D | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 3.5~5.0 |
EG-16-3E | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 3.5~5.2 |
EG-21-3A | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 2.6~3.6 |
EG-21-3B | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 3.6~5.2 |
EG-21-3C | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 4.8~6.2 |
EG-21-3D | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 6.2~8.0 |
EG-29-3A | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 3.6~5.2 | 25 pcs / Bag |
EG-29-3B | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 4.8~6.2 |
EG-29-3C | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 6.2~8.0 |
EG-29-3D | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 7.7~10.0 |
EG-36-3A | PG36 | 47.0~47.4 | 14.5 | 6.5~8.3 | 10 pcs / Bag |
EG-36-3B | PG36 | 47.0~47.4 | 14.5 | 7.7~10.0 |
PF Thread
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
AGJ-14-3A | PF 1/4 | 14.0~14.3 | 8.0 | 16.0~2.6 | 50 pcs / Bag |
AGJ-17-3A | PF 3/8 | 17.0~17.3 | 7.9 | 16.0~2.6 |
AGJ-17-3B | PF 3/8 | 17.0~17.3 | 7.9 | 2.0~3.0 |
AGJ-17-3C | PF 3/8 | 17.0~17.3 | 7.9 | 3.0~4.2 |
AGJ-21-3A | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 2.0~3.0 |
AGJ-21-3B | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 2.6~3.6 |
AGJ-21-3C | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 3.0~4.2 |
AGJ-21-3D | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 3.5~5.0 |
AGJ-21-3E | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 3.5~5.2 |
AGJ-27-3A | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 2.6~3.6 |
AGJ-27-3B | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 3.6~5.2 |
AGJ-27-3C | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 4.8~6.2 |
AGJ-27-3D | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 6.2~8.0 |
AGJ-34-3A | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 3.6~5.2 | 25 pcs / Bag |
AGJ-34-3B | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 4.8~6.2 |
AGJ-34-3C | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 6.2~8.0 |
AGJ-34-3D | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 7.7~10.0 |
NPT thread ※Without Washer and Nut
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
NPT-14-3A | 1/4-18 NPT | 13.2~13.5 | 7.8 | 1.6~2.6 | 50 pcs / Bag |
NPT-38-3A | 3/8-18 NPT | 16.7~17.0 | 14.6 | 1.6~2.6 |
NPT-38-3B | 3/8-18 NPT | 16.7~17.0 | 14.6 | 2.0~3.0 |
NPT-38-3C | 3/8-18 NPT | 16.7~17.0 | 14.6 | 3.0~4.2 |
NPT-12-3A | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 2.0~3.0 |
NPT-12-3B | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 2.6~3.6 |
NPT-12-3C | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 3.0~4.2 |
NPT-12-3D | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 3.5~5.0 |
NPT-12-3E | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 3.5~5.2 |
NPT-34-3A | 3/4-14 NPT | 26.3~26.6 | 14.5 | 2.6~3.6 |
NPT-34-3B | 3/4-14 NPT | 26.3~26.6 | 14.5 | 3.6~5.2 |
NPT-34-3C | 3/4-14 NPT | 26.3~26.6 | 14.5 | 4.8~6.2 |
NPT-34-3D | 3/4-14 NPT | 26.3~26.6 | 14.5 | 6.2~8.0 |
NPT-1-3A | 1-11.5 NPT | 33.2~33.6 | 14.9 | 3.6~5.2 | 25 pcs / Bag |
NPT-1-3B | 1-11.5 NPT | 33.2~33.6 | 14.9 | 4.8~6.2 |
NPT-1-3C | 1-11.5 NPT | 33.2~33.6 | 14.9 | 6.2~8.0 |
NPT-1-3D | 1-11.5 NPT | 33.2~33.6 | 14.9 | 7.7~10.0 |
NPT-114-3A | 1 1/4-11.5 NPT | 41.9~42.3 | 18.2 | 6.5~8.3 | 10 pcs / Bag |
NPT-114-3B | 1 1/4-11.5 NPT | 41.9~42.3 | 18.2 | 7.7~10.0 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -