Multi-Hole Nylon Cable Gland (5 HOLES)
Multi-Hole Nylon Cable Gland (5 HOLES) | |
 |
● | Material: UL approved Nylon 66, 94V-2 |
● | Color: Black, available in other colors. |
● | Multi-Hole Design organizes more than one cables within a gland. |
|
Metric Thread
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
AG-16-5A | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 15.5 | 2.0~2.8 | 50 pcs / Bag |
AG-16S-5A | M16x1.5 | 16.0~16.3 | 10.0 | 2.0~2.8 |
AG-20-5A | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 1.3~2.0 |
AG-20-5B | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 2.0~2.8 |
AG-20-5C | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 2.0~3.1 |
AG-20-5D | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 15.0 | 3.0~4.1 |
AG-20S-5A | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 1.3~2.0 |
AG-20S-5B | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 2.0~2.8 |
AG-20S-5C | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 2.0~3.1 |
AG-20S-5D | M20x1.5 | 20.0~20.3 | 10.0 | 3.0~4.1 |
AG-25-5A | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 1.3~2.0 |
AG-25-5B | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 2.0~3.1 |
AG-25-5C | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 2.6~3.6 |
AG-25-5D | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 3.0~4.1 |
AG-25-5E | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 3.6~4.6 |
AG-25-5F | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 15.2 | 4.6~6.0 |
AG-25S-5A | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 1.3~2.0 |
AG-25S-5B | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 2.0~3.1 |
AG-25S-5C | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 2.6~3.6 |
AG-25S-5D | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 3.0~4.1 |
AG-25S-5E | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 3.6~4.6 |
AG-25S-5F | M25x1.5 | 25.0~25.4 | 10.0 | 4.6~6.0 |
AG-32-5A | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 2.6~3.6 | 25 pcs / Bag |
AG-32-5B | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 3.6~4.6 |
AG-32-5C | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 4.6~6.0 |
AG-32-5D | M32x1.5 | 32.0~32.4 | 14.7 | 6.0~8.0 |
AG-40-5A | M40x1.5 | 40.0~40.4 | 18.4 | 6.5~8.3 | 10 pcs / Bag |
PG thread ※Without Washer
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
EG-11-5A | PG11 | 18.6~18.9 | 7.9 | 2.0~2.8 | 50 pcs / Bag |
EG-11L-5A | PG11 | 18.6~18.9 | 14.9 | 2.0~2.8 |
EG-16-5A | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 1.3~2.0 |
EG-16-5B | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 2.0~2.8 |
EG-16-5C | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 2.0~3.1 |
EG-16-5D | PG16 | 22.5~22.8 | 9.8 | 3.0~4.1 |
EG-21-5A | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 1.3~2.0 |
EG-21-5B | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 2.0~3.1 |
EG-21-5C | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 2.6~3.6 |
EG-21-5D | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 3.0~4.1 |
EG-21-5E | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 3.6~4.6 |
EG-21-5F | PG21 | 28.3~28.7 | 10.8 | 4.6~6.0 |
EG-29-5A | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 2.6~3.6 | 25 pcs / Bag |
EG-29-5B | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 3.6~4.6 |
EG-29-5C | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 4.6~5.0 |
EG-29-5D | PG29 | 37.0~37.4 | 10.8 | 6.0~8.0 |
EG-36-5A | PG36 | 47.0~47.4 | 14.5 | 6.5~8.3 | 10 pcs / Bag |
PF Thread
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
AGJ-17-5A | PF 3/8 | 17.0~17.3 | 7.9 | 2.0~2.8 | 50 pcs / Bag |
AGJ-21-5A | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 1.3~2.0 |
AGJ-21-5B | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 2.0~2.8 |
AGJ-21-5C | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 2.0~3.1 |
AGJ-21-5D | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 12.9 | 3.0~4.1 |
AGJ-27-5A | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 1.3~2.0 |
AGJ-27-5B | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 2.0~3.1 |
AGJ-27-5C | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 2.6~3.6 |
AGJ-27-5D | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 3.0~4.1 |
AGJ-27-5E | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 3.6~4.6 |
AGJ-27-5F | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 14.7 | 4.6~6.0 |
AGJ-34-5A | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 2.6~3.6 | 25 pcs / Bag |
AGJ-34-5B | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 3.6~4.6 |
AGJ-34-5C | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 4.6~6.0 |
AGJ-34-5D | PF 1 | 34.0~34.4 | 10.8 | 6.0~8.0 |
NPT thread ※Without Washer and Nut
 |
Part No. | Thread | Mounting Hole | L1 | Cable Range | Packing |
NPT-38-5A | 3/8-18 NPT | 16.7~17.0 | 14.6 | 2.0~2.8 | 50 pcs / Bag |
NPT-12-5A | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 1.3~2.0 |
NPT-12-5B | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 2.0~2.8 |
NPT-12-5C | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 2.0~3.1 |
NPT-12-5D | 1/2-14 NPT | 21.2~21.5 | 12.9 | 3.0~4.1 |
NPT-34-5A | 3/4-14 NPT | 26.3~26.6 | 14.5 | 1.3~2.0 |
NPT-34-5B | 3/4-14 NPT | 26.3~26.6 | 14.5 | 2.0~3.1 |
NPT-34-5C | 3/4-14 NPT | 26.3~26.6 | 14.5 | 2.6~3.6 |
NPT-34-5D | 3/4-14 NPT | 26.3~26.6 | 14.5 | 3.0~4.1 |
NPT-34-5E | 3/4-14 NPT | 26.3~26.6 | 14.5 | 3.6~4.6 |
NPT-34-5F | 3/4-14 NPT | 26.3~26.6 | 14.5 | 4.6~6.0 |
NPT-1-5A | 1-11.5 NPT | 33.2~33.6 | 14.9 | 2.6~3.6 | 25 pcs / Bag |
NPT-1-5B | 1-11.5 NPT | 33.2~33.6 | 14.9 | 3.6~4.6 |
NPT-1-5C | 1-11.5 NPT | 33.2~33.6 | 14.9 | 4.6~6.0 |
NPT-1-5D | 1-11.5 NPT | 33.2~33.6 | 14.9 | 6.0~8.0 |
NPT-114-5A | 1 1/4-11.5 NPT | 41.9~42.3 | 18.2 | 6.5~8.3 | 10 pcs / Bag |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -