| GROMMET(OPEN / CLOSED) |
  |
 |
| ● | Material : Flexible PVC. |
| ● | Color: Black |
| ※ | GMQ, GMCQ is softer. |
|
|
| Part No. | Mounting Hole | Chassis Thickness | O.D. | I.D. | H | Packing |
| Open | Close |
| GMQ-0603 | GMCQ-0603 | 6.0 | 1.5 | 8.5 | 3.0 | 4.7 | 100 pcs / Bag |
| GMQ-0705 | GMCQ-0705 | 7.2 | 1.5 | 10.2 | 5.0 | 4.7 |
| GMQ-1006 | GMCQ-1006 | 10.0 | 1.5 | 13.3 | 6.4 | 6.5 |
| GMQ-1108S | GMCQ-1108S | 10.9 | 2.1 | 15.5 | 7.8 | 7.8 |
| GMQ-1108 | GMCQ-1108 | 11.0 | 2.8 | 15.5 | 7.8 | 9.0 |
| GMQ-1410 | GMCQ-1410 | 13.9 | 3.2 | 19.5 | 10.5 | 6.4 |
| GMQ-2015 | GMCQ-2015 | 20.1 | 1.5 | 23.7 | 15.5 | 6.1 |
| GMQ-2518 | GMCQ-2518 | 25.1 | 1.3 | 29.9 | 18.9 | 7.2 |
| GMQ-3225 | GMCQ-3225 | 31.7 | 1.3 | 38.1 | 25.0 | 7.8 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 4 Februaryl 2026 -