Lay Flat Heatshrink For Insulating | |
 |
● | Material: Rigid Shrinkable PVC |
● | Used for color distinction and insulation of busbar in control panel. To be shrinked by blower or hot water. |
● | Maximum service temp: 80℃ |
● | For HS6.5, HS8.5, HS12, HS15, HS20,clear color available on request. |
|
 |
Part No. | Lay Flat ØA | Convert To ØB | Shrinkable Range | Color | Packing |
HS-6.5 | 6.5 | 4.1 | 3.6~3.6 | Red, Blue, White, Black, Yellow, Green, Clear | 100 M / Roll | HS-8.5 | 8.5 | 5.2 | 4.5~4.5 | HS-12 | 12.0 | 7.6 | 6.5~6.5 | HS-15 | 15.0 | 10.0 | 8.5~8.5 | HS-20 | 20.0 | 13.0 | 11.0~11.0 | HS-30 | 30.0 | 19.0 | 16.0~16.0 | Red, Blue, White, Black, Yellow, Green | HS-40 | 40.0 | 25.0 | 22.0~22.0 | HS-50 | 50.0 | 32.0 | 28.0~28.0 | HS-60 | 60.0 | 38.0 | 33.0~33.0 | HS-70 | 70.0 | 44.0 | 37.0~37.0 | HS-80 | 80.0 | 50.0 | 42.0~42.0 | HS-100 | 100.0 | 63.0 | 55.0~55.0 | HS-120 | 120.0 | 76.0 | 65.0~65.0 | HS-150 | 150.0 | 95.0 | 90.0~90.0 | HS-170 | 170.0 | 108.0 | 94.0~94.0 | HS-200 | 200.0 | 127.0 | 110.0~110.0 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 19 April 2022 -