| HEAT-SHRINKABLE TUBINGS |
 |
 |
| ● | Material: polyolefin. |
| ● | Standard color: Black, Clear, other colors available on request. |
| ● | Shrink temperature: min. 115℃ |
| ● | Shrink ratio: 1.5:1; Radial Shrinking: Approx. 40%; Longitudinal Shrinking: max.15% |
| ● | Continuous operating temperature: -55 to 105℃ |
| ● | Application: Insulation & protection for cable and connector. |
|
| Part No. | As supplied | After shrinkage | Packing |
| Inside Diameter min. | Wall Thickness nominal | Inside Diameter max. | Wall Thickness nominal |
| SA-1 | 1.3±0.2 | 0.20 | 0.6 | 0.4±0.1 | 200 M / Roll |
| SA-1.5 | 2.1±0.2 | 0.20 | 0.8 | 0.4±0.1 |
| SA-2 | 2.6±0.2 | 0.20 | 1.3 | 0.4±0.1 |
| SA-2.5 | 3.1±0.2 | 0.20 | 1.5 | 0.4±0.1 |
| SA-3 | 3.6±0.3 | 0.20 | 1.8 | 0.4±0.1 |
| SA-3.5 | 4.1±0.3 | 0.20 | 2.0 | 0.4±0.1 |
| SA-4 | 4.6±0.3 | 0.20 | 2.3 | 0.4±0.1 |
| SA-5 | 5.6±0.3 | 0.20 | 2.9 | 0.4±0.1 | 100 M / Roll |
| SA-6 | 6.5±0.3 | 0.25 | 3.5 | 0.5±0.1 |
| SA-7 | 7.5±0.3 | 0.25 | 4.2 | 0.5±0.1 | 50 M / Roll |
| SA-8 | 8.5±0.3 | 0.25 | 4.7 | 0.5±0.1 |
| SA-9 | 9.5±0.4 | 0.25 | 5.4 | 0.5±0.1 |
| SA-10 | 10.5±0.4 | 0.25 | 6.0 | 0.5±0.1 |
| SA-11 | 11.5±0.4 | 0.25 | 7.0 | 0.5±0.1 |
| SA-12 | 12.4±0.4 | 0.30 | 7.6 | 0.6±0.1 |
| SA-13 | 13.4±0.4 | 0.30 | 8.0 | 0.6±0.1 |
| SA-14 | 14.4±0.4 | 0.30 | 9.0 | 0.6±0.1 |
| SA-15 | 15.4±0.4 | 0.30 | 10.0 | 0.6±0.1 |
| SA-16 | 16.4±0.4 | 0.30 | 10.5 | 0.6±0.1 |
| SA-18 | 18.4±0.4 | 0.30 | 11.5 | 0.6±0.1 |
| SA-20 | 20.4±0.4 | 0.30 | 13.0 | 0.6±0.1 |
| SA-22 | 22.4±0.4 | 0.30 | 14.0 | 0.6±0.1 |
| SA-25 | 25.5±0.5 | 0.30 | 15.0 | 0.6±0.1 |

HAYATA P.C. ENTERPRISE CO., LTD.
- Last Updated 4 Februaryl 2026 -